2020年《水利水电工程管理与实务》教材变动较大,教材页码由365页增加到372页,章节目录无变化,内容变动共有18处变化,其中有12处内容变动很大,对整个知识点或整节内容进行调整,且主要表现为内容增加,表中已用红色字体标注出来,需要引起学员注意。具体变化详情如下表所示:
章 | 节 | 2019年页码 | 2020年页码 | 变化内容 |
2F310000 水利水电工程施工技术 | 2F311030 水利水电工程建筑材料 | 46 | 46 | 最后一段“1.通用水泥”内容全变 |
47 | 47 | “(5)铝酸盐水泥”内容全变 | ||
54-55 | 55 | “2.按生产加工工艺分类 ~ 4.按力学性能分类”3小点全变 | ||
56-57 | 56-57 | “三、混凝土结构用钢材”内容全变 | ||
2F312020 河道截流 | 71 | 71 | 第一段“3.5m”改成“4.5m” | |
2F313040 混凝土工程 | 95-99 | 96-100 | “2F313042 钢筋制作与安装”整节内容全变 | |
102-103 | 103-106 | “二、大体积混凝土温控与监测”内容全变 | ||
2F313060水利水电工程施工安全技术 | 120 | 123 | “三、季节施工”改为“三、低温季节施工”,内容全变 | |
124 | 127 | “3.脚手架”中钢筋外径、壁厚尺寸改变 | ||
2F320000 水利水电工程项目施工管理 | 2F320010水利工程建设程序 | 130 | 133 | “8)后评价阶段”内容全变 |
133-134 | 137-141 | “三、政府和社会资本合作(PPP模式)”内容全变 |
最新文章
----2021-02-16
----2021-02-16
----2021-02-15
----2021-02-15
----2021-02-14